Strumento gratuito
Che taglia porti davvero?
Inserisci una misura. Ottieni la taglia che le corrisponde secondo lo standard, in ogni sistema, senza account e senza installare nulla.
Nel punto più ampio del petto, sotto le ascelle, con il metro in piano.
Inserisci una misura per vedere la taglia che le corrisponde.
La tabella completa
Tutte le fasce, renderizzate lato server: funzionano senza JavaScript e sono leggibili da chiunque analizzi questa pagina.
Giacche e capi superiori, dal petto
| Misura del corpo | EU / IT | UK / US | Lettera |
|---|---|---|---|
| 84–87 cm | 42 | 32 | XS |
| 88–91 cm | 44 | 34 | XS |
| 92–95 cm | 46 | 36 | S |
| 96–99 cm | 48 | 38 | S |
| 100–103 cm | 50 | 40 | M |
| 104–107 cm | 52 | 42 | M |
| 108–111 cm | 54 | 44 | L |
| 112–115 cm | 56 | 46 | L |
| 116–119 cm | 58 | 48 | XL |
| 120–123 cm | 60 | 50 | XL |
| 124–127 cm | 62 | 52 | XXL |
| 128–131 cm | 64 | 54 | XXL |
| 132–135 cm | 66 | 56 | XXL |
84–135 cm
Camicie, dal collo
| Misura del corpo | EU / IT | UK / US |
|---|---|---|
| 35 cm | 35 | 13½" |
| 36 cm | 36 | 14" |
| 37 cm | 37 | 14½" |
| 38 cm | 38 | 15" |
| 39 cm | 39 | 15½" |
| 40 cm | 40 | 15¾" |
| 41 cm | 41 | 16" |
| 42 cm | 42 | 16½" |
| 43 cm | 43 | 17" |
| 44 cm | 44 | 17½" |
| 45 cm | 45 | 17¾" |
| 46 cm | 46 | 18" |
| 47 cm | 47 | 18½" |
| 48 cm | 48 | 19" |
34.5–48.5 cm
Pantaloni, dalla vita
| Misura del corpo | EU / IT | UK / US | Lettera |
|---|---|---|---|
| 72–75 cm | 42 | 28" | XS |
| 76–79 cm | 44 | 30" | S |
| 80–83 cm | 46 | 31" | S |
| 84–87 cm | 48 | 33" | M |
| 88–91 cm | 50 | 35" | M |
| 92–95 cm | 52 | 36" | L |
| 96–99 cm | 54 | 38" | L |
| 100–103 cm | 56 | 39" | XL |
| 104–107 cm | 58 | 41" | XL |
| 108–111 cm | 60 | 43" | XXL |
| 112–115 cm | 62 | 44" | XXL |
| 116–119 cm | 64 | 46" | XXL |
| 120–123 cm | 66 | 47" | XXL |
72–123 cm
Da dove vengono questi numeri
Non è la tabella taglie di un brand, e non lo è per scelta. Associa una misura del corpo alla designazione che lo standard le assegna, nello spirito della EN 13402, che designa la taglia dal corpo e non dall'etichetta. Ripubblicare le tabelle di una dozzina di brand riprodurrebbe il problema che descrive: tabelle che si contraddicono e invecchiano dopo una stagione.
Domande
- Perché la stessa misura dà taglie diverse da brand a brand?
- Perché nessuna regola obbliga un brand a seguire lo standard, e le pratiche di sviluppo taglie cambiano da maison a maison. Un petto di 100 cm è una 50 secondo la designazione standard, ma il capo venduto come 50 cambia tra le etichette, e tra una stagione e l'altra nella stessa etichetta. È questa variazione a rendere impossibile una tabella di conversione valida per tutti.
- È come la tabella taglie di un brand?
- No. La tabella di un brand ti dice come quel brand chiama un certo corpo. Questa ti dice come lo chiama lo standard. La seconda è stabile, la prima no: ecco perché non coincidono.
- Perché chiede una sola misura?
- Perché la designazione standard si basa su una sola: il petto per le giacche, il collo per le camicie, la vita per i pantaloni. Tutto il resto viene derivato per gradazione, ed è esattamente lì che la vestibilità si rompe per chi ha proporzioni diverse da quelle presupposte dal modello.
- Serve un account?
- No. Non viene memorizzato nulla, non viene inviato nulla e non c'è registrazione. Il calcolo avviene nel tuo browser.